Produkt-Liste
Home > Produkt-Liste > Petrochemische Prozesspumpe > Horizontale Titankreiselpumpe gegen Abrieb
PRODUCT CATEGORIES
Zahlungsart: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Set/Sets |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Basisinformation
Modell: D-AH
Additional Info
Verpakung: In holzkiste oder als ihre anforderung
Produktivität: 300sets/month
Marke: Boda
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Shijiazhuang
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 250sets/Month
Zertifikate : ISO
HS-Code: 8413709930
Hafen: Xingang,Shanghai,Ruili
Produktbeschreibung
Horizontale einstufige, abriebfeste Güllekreiselpumpe
Einführung:
Die Schlammpumpe der Serie AH ist für das kontinuierliche Pumpen von hoch abrasiven Schlämmen mit hoher Dichte bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Es wird über die Lebensdauer seiner Komponenten eine hohe Effizienz aufrechterhalten. Diese Baureihe ist eine einstufige einsaugende freitragende Kreiselpumpe, mit der für die Förderung des sauberen Wassers und der Flüssigkeit physikalische und chemische Eigenschaften ähnlich wie bei sauberem Wasser und ohne Feststoffpartikel erzielt werden.
V orteile:
1. Der Entladezweig kann in Abständen von 45 Grad positioniert werden.
2. Gute Austauschbarkeit der Komponenten mit der Originalpumpe.
3. Verschleißfestes Metall und lange Lebensdauer.
4. Mit größerer axialer und radialer Tragfähigkeit
5. Die Entladerichtung kann je nach Anforderung in Abständen von 45 Grad installiert und je nach Anwendung an acht Positionen ausgerichtet werden.
6. Anzug unterschiedliche Arbeitsbedingungen
7. Breite anwendung, hohe effizienz und leicht zu pflegen.
8. Breite Wahlen für Antreiber.
9. Lagerbaugruppe mit Fettschmierung versehen.
Konstruktion:
Die Schlammpumpen vom Typ AH haben Pumpenkörper, die aus austauschbaren, verschleißfesten Metall- oder verschleißfesten Gummilagern bestehen. Laufräder können auch verschleißfeste Metall- oder verschleißfeste Gummilagermaterialien verwenden. Die Güllepumpen vom Typ HH verwenden nur verschleißfeste Metalle als Pumpenkörper und Laufräder.
Anwendung:
Die Schlammpumpe der AH- Serie ist weit verbreitet in der Metallurgie, im Bergbau, in der Aufbereitung von Mineralien, beim Ausbaggern, Entwässern, bei der Wasseraufbereitung, beim Waschen von Kohle, in der Mühle, bei der Zyklonbeschickung, beim Absaugen, bei der Energieerzeugung, beim Bau von Materialien usw.. verschiedene Industriestandorte. Unsere Pumpen haben unterschiedliche Bezeichnungen für unterschiedliche Arbeitsaufgaben: Aufbereitungspumpe, Mühlenauslaufschlammpumpe, Druckerhöhungspumpe, Förderpumpe, Nachlaufpumpe, Transferpumpe Dicker-Unterlaufpumpe, Entwässerungssiebpumpe, Druckpumpe, Konzentratpumpe ...
Auswahltabelle und Leistung:
Pump Model |
Allowable Max. Power (kW) |
Clear Water Performance | ||||||
Capacity Q |
Head H (m) |
Speed n (r/min) |
Max. Eff. % |
NPSH (m) |
Impeller Dia. |
|||
m3/h | l/s | |||||||
1.5 / 1 B -AH | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 152 |
1.5 /1 B -AH(R) | 15 | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 152 |
1.5 / 1 C -HH | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
2 / 1.5 B -AH | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 |
2 / 1.5 B - AH(R) | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 178 |
3 / 2 C - AH | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 |
3 / 2 C - AH(R) | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 60 | 2-4 | 213 |
3 / 2 D -HH | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
4 / 3 C - AH | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
4 / 3 D - AH | 60 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
4 / 3 C - AH(R) | 30 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 |
4 / 3 D - AH(R) | 60 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 |
6 / 4 D - AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
6 / 4 E - AH | 120 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
6 / 4 D - AH(R) | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 |
6 / 4 E - AH(R) | 120 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 |
6 / 4 F - HH | 260 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
8 / 6 E - AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
8 / 6 S - AH | 300 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
8 / 6 E - AH(R) | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 |
8 / 6 R - AH(R) | 300 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 |
8 / 6 S - HH | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
10 / 8 ST - AH | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 |
10 / 8 ST - AH(R) | 560 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 |
10 / 8 E - M | 120 | 540-1440 | 150-400 | 14-60 | 600-1000 | 73 | 4-10 | 549 |
10 / 8 R - M | 300 | 540-1440 | 150-400 | 14-60 | 600-1000 | 73 | 4-10 | 549 |
12 / 10 ST - AH | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 |
12 / 10 ST - AH(R) | 560 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 |
14 / 12 ST - AH | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 |
14 / 12 ST - AH(R) | 560 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 |
16 / 14 ST - AH | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
18 / 16 TU - AH | 1200 | 2160-5054 | 600-1400 | 8-66 | 200-500 | 80 | 4.5-9 | 1245 |
20 / 18 TU - AH | 1200 | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 1370 |
Remark: 1. Capacity range recommended: 50%Q'≤Q≤110%Q'(Q' Appropriate to capacity at highest efficiency point). 2. NPSH: appropriate to point Q recommended at highest speed. |
Produktgruppe : Petrochemische Prozesspumpe
heiße Produkte
Related Products
Anfrage versenden
Ms. alisa
Telefonnummer:86-311-89255090
Fax:86-311-89255098
Mobiltelefon:+8613171564759
E-Mail-Adresse:sales@bodapump.com
Firmenadresse:North of Shilipu Village, Chang'an District, Shijiazhuang, Hebei
Liste verwandter Produkte
Mobile Seite