Produkt-Liste
Home > Produkt-Liste > Petrochemische Prozesspumpe > Edelstahl-saure magnetische chemische Pumpe
PRODUCT CATEGORIES
Zahlungsart: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Set/Sets |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Basisinformation
Modell: CQB CQB-G
Additional Info
Verpakung: In Holz fall oder als ihre anforderung
Produktivität: 300sets/month
Marke: Boda
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Shijiazhuang
Zertifikate : ISO
Produktbeschreibung
Einführung:
1. CQB CQB-G Edelstahl-Hochtemperatursauerstoffumwälzpumpe magnetisch chemische Pumpe nimmt das Magnetismusübertragungsprinzip und die Kühlinstallation an, um ätzendes Medium der hohen Temperatur ohne Leckage zu transportieren.
2. Es ist mit Vorzügen der kompakten Struktur, gute Korrosionsbeständigkeit Fähigkeit, zuverlässiger Betrieb und keine Leckage.
3. Die magnetische Pumpe wird verwendet, um Säure, Lauge, Öl, seltene und wertvolle Flüssigkeit, Gift, flüchtige usw. zu übertragen.
4. Am meisten benutzt in der Erdölchemischen Industrie, in der Apotheke, in der Schmelze, in der Galvanisierung, im Umweltschutz, in der Nahrungsmittelindustrie, in der Filmverarbeitung, in der Wasserbehandlung, in usw.
Produktdetails:
Working Principle: | Centrifugal, Magnetic |
Main applications: | Chemical |
Driver: | Electric motor |
Power Specs: | 380/415 V 3phase 50hz/60hz |
Max.permissible fluid temperature: | 100°C(212°F)/280°C(536°F) |
Type of connection: | Flange |
Installation position: | Horizontal |
Casing/Inner parts material: | Stainless steel/Stainless steel |
Shaft seal type: | Static sealing |
Free passage: | 0 mm |
Maximum drive rating: | 55KW(75HP) |
Maximum caliber: | 100mm(4inch) |
Maximum discharge-side pressure: | 0.8MPa(8bar) |
Maximum head: | 80m(262.4ft) |
Flow rate range: | 3.2-100m3/h(14.1-440 US.GPM) |
Leistungsdaten:
Model | Caliber(mm) | Capacity | Head | Motor power | Voltage | |
Inlet | Outlet | (m3/h) | (m) | (KW) | (Phase) | |
CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 3phase |
CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 3phase |
CQB40-25-105 | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3phase |
CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 3phase |
CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 3phase |
CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3phase |
CQB50-40-85 | 50 | 40 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3phase |
CQB50-32-105 | 50 | 32 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3phase |
CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 3phase |
CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 3phase |
CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3phase |
CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 3phase |
CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 3phase |
CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 3phase |
CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 3phase |
CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 22 | 3phase |
CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 3phase |
CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 3phase |
CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 22 | 3phase |
CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 3phase |
CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 3phase |
CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 3phase |
CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 3phase |
CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 3phase |
HINWEIS: Die Leistung des CQB-G ist dieselbe wie in der Tabelle.
Produktgruppe : Petrochemische Prozesspumpe
heiße Produkte
Related Products
Anfrage versenden
Ms. alisa
Telefonnummer:86-311-89255090
Fax:86-311-89255098
Mobiltelefon:+8613171564759
E-Mail-Adresse:sales@bodapump.com
Firmenadresse:North of Shilipu Village, Chang'an District, Shijiazhuang, Hebei